参数: | ||
规范 | 单位 | 肺结核70 d |
最大集装箱容量 | l | 5 |
模头数 | 集 | 为1.2.3.4 |
机器尺寸(L * W * H) | 米 | 3.3×2.3×2.6 |
总重量 | 吨 | 5.5 |
夹紧单元 | ||
锁模力 | KN | 68 |
夹紧打开中风 | 毫米 | 150 - 500 |
滚筒尺寸 | 毫米 | 320×450 |
最大模具尺寸(W*H) | 毫米 | 350×370/238×600 |
模具厚度 | 毫米 | 153 - 300 |
动力装置 | ||
最大的驱动 | 千瓦 | 33 |
总功率 | 千瓦 | 41 |
风机功率 | 千瓦 | 0.14×3 |
空气压力 | MPA | 0.7 |
空气消耗量 | 立方米/分钟 | 0.9 |
平均能量消耗 | 千瓦 | 23 |
挤出机单元 | ||
螺杆直径 | 毫米 | 70 |
螺丝L / D比率 | L / D | 24 |
塑化能力 | 公斤/人力资源 | 70 - 80 |
加热组数 | 组 | 3. |
挤出机加热功率 | 千瓦 | 14.2 |
挤出机驱动功率 | 千瓦 | 22 |
模头装置 | ||
加热组数 | 组 | 3. |
头加热功率 | 千瓦 | 5.7 |
最大模销直径 | 毫米 | 135 |
双模中心距 | 毫米 | 160 |
三模中心距 | 毫米 | 110 |
四模中心距 | 毫米 | 85 |
配置: | ||
部分 | 品牌 | 从 |
Parision控制系统 | 在化纤 | 意大利 |
温度控制模块 | 三菱 | 日本 |
液压泵 | Yuken | 日本 |
液压阀 | Yuken | 日本 |
液压密封 | Valqua | 日本 |
中间继电器 | 欧姆龙 | 日本 |
变频器 | 爱默生 | 美国 |
气动阀 | 台湾亚德客公司 | 台湾 |
触摸屏 | Richo | 台湾 |
气动开关及接触器 | LG | 韩国 |
液压马达螺杆 | Energetic-Ox | 中国 |
PTB70D系列(5升)
PTB70D吹塑成型机用于生产5升以内的小玩具、小牛肉饼罐、洗衣粉罐、牛奶罐等。这是一个双工位设备,能够组装多达四模头。吹塑PE、PP、PVC等原材料,单腔生产速度高于240 /小时。