参数: | ||
产品规格 | 单元 | PTB240 |
最大载箱量 | 大号 | 1000 |
模头数 | 组 | 1 |
机尺寸(L * W * H) | 中号 | 11.5x9x6.5 |
总重量 | 吨 | 88 |
夹紧装置 | ||
夹紧力 | KN | 1500 |
卡口中风 | 毫米 | 1000-2500 |
模板尺寸 | 毫米 | 1800×1600 |
最大模具尺寸(W * H) | 毫米 | 1500×1700 |
模具厚度 | 毫米 | / |
动力单元 | ||
总功率 | KW | 430 |
风机功率 | KW | 0.18×6 |
空气压力 | MPA | 1.2 |
耗气量 | M3 /分钟 | 6 |
平均能耗 | KW | 290 |
挤出机组 | ||
螺杆直径 | 毫米 | 120×2 |
螺杆L / d比率 | L / d | 三十 |
塑化能力 | 公斤/小时 | 620 |
加热组数 | 组 | 12 |
挤出机加热功率 | KW | 78 |
挤出机驱动功率 | KW | 132×2 |
模头单位 | ||
加热组数 | 组 | 10 |
头加热功率 | KW | 80 |
最大模销直径 | 毫米 | 700 |
蓄电池容量 | 大号 | 70 |
组态: | ||
部分 | 牌 | 从 |
触摸屏 | 杰佛伦 | 意大利 |
Parision控制系统 | 杰佛伦 | 意大利 |
PLC控制系统 | 杰佛伦 | 意大利 |
温度控制模块 | 杰佛伦 | 意大利 |
伺服变频器 | 杰佛伦 | 意大利 |
伺服阀 | 阿托斯 | 意大利 |
伺服泵 | 住友 | 日本 |
伺服电机 | 相 | 意大利 |
液压泵 | 大金 | 日本 |
液压阀 | 油研 | 日本 |
液压密封 | 华尔卡 | 日本 |
中间继电器 | 欧姆龙 | 日本 |
变频器 | 艾默生 | 美国 |
气动阀 | 亚德客 | 台湾 |
气动开关,接触器 | LG | 韩国 |
PTB240系列(IBC油箱)
PTB240是用来生产千升至1200 IBC升IBC罐吹塑成型塑料pattles的专用设备,累加器头体积分别为70升,原料通常使用HMWHDPE,伺服驱动操作会更加稳定,采用高品质双层heate形最佳行流道设计。